Tabelle di riferimento dei caratteri speciali in HTML/XHTML
È possibile inserire singoli caratteri in un documento usando riferimenti numerici o sigle
speciali; così facendo possiamo integrare il set di caratteri adottato con tutti gli eventuali
simboli mancanti che desideriamo utilizzare.
Di seguito riportiami tre tabelle riassuntive.
ISO 8859-1
| Carattere | Sigla | Codice | Descrizione |
| nbsp; |   | non-breaking space |
| ¢ | cent; | ¢ | centesimo |
| £ | pound; | £ | Sterlina |
| ¤ | curren; | ¤ | valuta |
| ¥ | yen; | ¥ | Yen |
| ¨ | uml; | ¨ | dieresi |
| ´ | acute; | ´ | accento acuto |
| ¸ | cedil; | ¸ | cedilla |
| © | copy; | © | copyright |
| ® | reg; | ® | marchio registrato |
| « | laquo; | « | doppie virgolette angolari, apertura |
| » | raquo; | » | doppie virgolette angolari, chiusura |
| ¬ | not; | ¬ | negazione logica |
| ± | plusmn; | ± | più o meno |
| · | middot; | · | moltiplicazione (punto) |
| × | times; | × | moltiplicazione (x) |
| ÷ | divide; | ÷ | divisione |
| ° | deg; | ° | grado |
| ª | ordf; | ª | indicatore ordinale femminile |
| º | ordm; | º | indicatore ordinale maschile |
| ¹ | sup1; | ¹ | esponente 1 |
| ² | sup2; | ² | esponente 2 |
| ³ | sup3; | ³ | esponente 3 |
| ¼ | frac14; | ¼ | frazione un quarto |
| ½ | frac12; | ½ | frazione un mezzo |
| ¾ | frac34; | ¾ | frazione tre quarti |
| µ | micro; | µ | micro |
| § | sect; | § | sezione |
| ¯ | macr; | ¯ | macron |
| ¶ | para; | ¶ | pilcrow |
| ¦ | brvbar; | ¦ | barra verticale con interruzione |
| | shy; | ­ | soft hyphen |
| ¿ | iquest; | ¿ | punto interrogativo rovesciato |
| À | Agrave; | À | lettera A con accento grave |
| Á | Aacute; | Á | lettera A con accento acuto |
| Â | Acirc; | Â | lettera A con accento circonflesso |
| Ã | Atilde; | Ã | lettera A con tilde |
| Ä | Auml; | Ä | lettera A con dieresi |
| Å | Aring; | Å | lettera A con anello |
| Æ | AElig; | Æ | lettera AE |
| Ç | Ccedil; | Ç | lettera C con cedilla |
| È | Egrave; | È | lettera E con accento grave |
| É | Eacute; | É | lettera E con accento acuto |
| Ê | Ecirc; | Ê | lettera E con accento circonflesso |
| Ë | Euml; | Ë | lettera E con dieresi |
| Ì | Igrave; | Ì | lettera I con accento grave |
| Í | Iacute; | Í | lettera I con accento acuto |
| Î | Icirc; | Î | lettera I con accento circonflesso |
| Ï | Iuml; | Ï | lettera I con dieresi |
| ð | eth; | Ð | lettera maiuscola eth |
| Ñ | Ntilde; | Ñ | lettera N con tilde |
| Ò | Ograve; | Ò | lettera O con accento grave |
| Ó | Oacute; | Ó | lettera O con accento acuto |
| Ô | Ocirc; | Ô | lettera O con accento circonflesso |
| Õ | Otilde; | Õ | lettera O con tilde |
| Ö | Ouml; | Ö | lettera O con dieresi |
| Ø | Oslash; | Ø | lettera O sbarrata |
| Ù | Ugrave; | Ù | lettera U con accento grave |
| Ú | Uacute; | Ú | lettera U con accento acuto |
| Û | Ucirc; | Û | lettera U con accento circonflesso |
| Ü | Uuml; | Ü | lettera U con dieresi |
| Ý | Yacute; | Ý | lettera Y con accento acuto |
| þ | thorn; | Þ | thorn maiuscolo |
| ß | szlig; | ß | doppia esse tedesca |
| à | agrave; | à | lettera a con accento grave |
| á | aacute; | á | lettera a con accento acuto |
| â | acirc; | â | lettera a con accento circonflesso |
| ã | atilde; | ã | lettera a con tilde |
| ä | auml; | ä | lettera a con dieresi |
| å | aring; | å | lettera a con anello |
| æ | aelig; | æ | lettera ae |
| ç | ccedil; | ç | lettera c con cedilla |
| è | egrave; | è | lettera e con accento grave |
| é | eacute; | é | lettera e con accento acuto |
| ê | ecirc; | ê | lettera e con accento circonflesso |
| ë | euml; | ë | lettera e con dieresi |
| ì | igrave; | ì | lettera i con accento grave |
| í | iacute; | í | lettera i con accento acuto |
| î | icirc; | î | lettera i con accento circonflesso |
| ï | iuml; | ï | lettera i con dieresi |
| ð | eth; | ð | lettera minuscola eth |
| ñ | ntilde; | ñ | lettera n con tilde |
| ò | ograve; | ò | lettera o con accento grave |
| ó | oacute; | ó | lettera o con accento acuto |
| ô | ocirc; | ô | lettera o con accento circonflesso |
| õ | otilde; | õ | lettera o con tilde |
| ö | ouml; | ö | lettera o con dieresi |
| ø | oslash; | ø | lettera o sbarrata |
| ù | ugrave; | ù | lettera u con accento grave |
| ú | uacute; | ú | lettera u con accento acuto |
| û | ucirc; | û | lettera u con accento circonflesso |
| ü | uuml; | ü | lettera u con dieresi |
| ý | yacute; | ý | lettera y con accento acuto |
| þ | thorn; | þ | thorn minuscolo |
| ÿ | yuml; | ÿ | lettera y con dieresi |
Simboli, lettere greche e latine
| Carattere | Sigla | Codice | Descrizione |
| ƒ | ƒ | ƒ | funzione |
| Α | Α | Α | Alpha |
| Β | Β | Β | Beta |
| Γ | Γ | Γ | Gamma |
| Δ | Δ | Δ | Delta |
| Ε | Ε | Ε | Epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
| Η | Η | Η | Eta |
| Θ | Θ | Θ | Theta |
| Ι | Ι | Ι | Iota |
| Κ | Κ | Κ | Kappa |
| Λ | Λ | Λ | Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Mu |
| Ν | Ν | Ν | Nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
| Ο | Ο | Ο | Omicron |
| Π | Π | Π | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Rho |
| Σ | Σ | Σ | Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Tau |
| Υ | Υ | Υ | Upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Phi |
| Χ | Χ | Χ | Chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
| Ω | Ω | Ω | Omega |
| α | α | α | alpha |
| β | β | β | beta |
| γ | γ | γ | gamma |
| δ | δ | δ | delta |
| ε | ε | ε | epsilon |
| ζ | ζ | ζ | zeta |
| η | η | η | eta |
| θ | θ | θ | theta |
| ι | ι | ι | iota |
| κ | κ | κ | kappa |
| λ | λ | λ | lambda |
| μ | μ | μ | mu |
| ν | ν | ν | nu |
| ξ | ξ | ξ | xi |
| ο | ο | ο | omicron |
| π | π | π | pi |
| ρ | ρ | ρ | rho |
| ς | ς | ς | sigma finale |
| σ | σ | σ | sigma |
| τ | τ | τ | tau |
| υ | υ | υ | upsilon |
| φ | φ | φ | phi |
| χ | χ | χ | chi |
| ψ | ψ | ψ | psi |
| ω | ω | ω | omega |
| • | • | • | punto |
| … | … | … | punti di spospensione |
| ′ | ′ | ′ | primi |
| ″ | ″ | ″ | secondi |
| ‾ | ‾ | ‾ | vettore |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | frazione |
| ℘ | ℘ | ℘ | script capital |
| ℑ | ℑ | ℑ | blackletter capital I |
| ℜ | ℜ | ℜ | blackletter capital R |
| ™ | ™ | ™ | marchio registrato |
| ℵ | ℵ | ℵ | alef |
| ← | ← | ← | freccia verso sinistra |
| ↑ | ↑ | ↑ | freccia verso l'alto |
| → | → | → | freccia verso destra |
| ↓ | ↓ | ↓ | freccia verso il basso |
| ↔ | ↔ | ↔ | freccia sinistra-destra |
| ↵ | ↵ | ↵ | downward arrow with corner leftward |
| ∀ | ∀ | ∀ | per ogni |
| ∂ | ∂ | ∂ | derivata parziale |
| ∃ | ∃ | ∃ | esiste |
| ∅ | ∅ | ∅ | insieme vuoto |
| ∇ | ∇ | ∇ | nabla |
| ∈ | ∈ | ∈ | appartiene a |
| ∉ | ∉ | ∉ | non appartiene a |
| ∏ | ∏ | ∏ | prodotto multiplo |
| ∑ | ∑ | ∑ | sommatoria |
| − | − | − | meno |
| √ | √ | √ | radice quadrata |
| ∝ | ∝ | ∝ | proporzionale |
| ∞ | ∞ | ∞ | infinito |
| ∠ | ∠ | ∠ | angolo |
| ∧ | ∧ | ∧ | e logico |
| ∨ | ∨ | ∨ | o logico |
| ∩ | ∩ | ∩ | intersezione |
| ∪ | ∪ | ∪ | unione |
| ∫ | ∫ | ∫ | integrale |
| ∴ | ∴ | ∴ | tale che |
| ∼ | ∼ | ∼ | tilde |
| ≅ | ≅ | ≅ | approssimativamente uguale |
| ≈ | ≈ | ≈ | quasi uguale |
| ≠ | ≠ | ≠ | diverso |
| ≡ | ≡ | ≡ | coincide |
| ≤ | ≤ | ≤ | minore uguale |
| ≥ | ≥ | ≥ | maggiore uguale |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | sottoinsieme |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | superinsieme |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | non sottoinsieme |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | sottoinsieme od uguale |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | superinsieme od uguale |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | più cerchiato |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | prodotto cerchiato |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | limitazione superiore (sinistro) |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | limitazione superiore (destro) |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | limitazione inferiore (sinistro) |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | limitazione inferiore (destro) |
| ◊ | ◊ | ◊ | lozenge |
| ♠ | ♠ | ♠ | picche |
| ♣ | ♣ | ♣ | fiori |
| ♥ | ♥ | ♥ | cuori |
| ♦ | ♦ | ♦ | quadri |
Caratteri di markup
| Carattere | Sigla | Codice | Descrizione |
| " | " | " | virgolette doppie |
| & | & | & | e commerciale |
| < | < | < | minore di |
| > | > | > | maggiore di |
| Œ | Œ | Œ | lettera OE |
| œ | œ | œ | lettera oe |
| Š | Š | Š | lettera S con caron |
| š | š | š | lettera s con caron |
| ˆ | ˆ | ˆ | accento circonflesso |
| ˜ | ˜ | ˜ | piccola tilde |
| |   |   | spazio en |
| |   |   | spazio em |
| |   |   | spazio thin |
| | ‌ | ‌ | zero width non-joiner |
| – | – | – | linea en |
| — | — | — | linea em |
| ‘ | ‘ | ‘ | virgoletta sinistra singola |
| ’ | ’ | ’ | virgoletta destra singola |
| “ | “ | “ | virgolette (sinistra) |
| ” | ” | ” | virgolette (destra) |
| † | † | † | dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | doppio dagger |
| ‰ | ‰ | ‰ | per mille |
| ‹ | ‹ | ‹ | parentesi graffa aperta |
| › | › | › | parentesi graffa chiusa |
| € | € | € | Euro |