EVENTO | DESCRIZIONE | CAUSA | EFFETTO |
---|---|---|---|
BLACKOUT | Completa mancanza di corrente elettrica | Eccessiva richiesta di energia elettrica o danno alla rete | Perdita dati presenti nella RAM dell'elaboratore, possibili scritture errate/parziali su dispositivi di memorizzazione secondari |
SOTTOTENSIONE (sag) | Breve abbassamento di tensione sulla rete elettrica | Picco nella richiesta di energia elettrica | Possibili crash di sistema, diminuzione della durata di vita di motori elettrici |
RUMORE (noise) | Alterazione della forma d'onda fornita dalla rete di alimentazione | Interferenze elettromagnetice (EMI) o radio (RFI) dovute ad apparati industriali, generatori, trasmettitori radio, fulmini… | Possibili danni a monitor, risposta alterata dei dispositivi elettronici |
SOVRATENSIONE (surge | Breve (tipicamente nell'ordine di 1/120 di secondo) aumento del voltaggio di rete | Tipicamente spegnimento di apparecchiature ad alto assorbimento energetico presenti nelle vicinanze | Diminuzione vita utile dei dispositivi |
PICCO (spike) | Incremento repentino della tensione | Fulmini, effetto del ritorno dell'alimentazione di rete dopo un blackout | Possibili danni fisici di estrema gravità |
Valutare il proprio rischio
SITUAZIONE | GRAVE RISCHIO | PROBLEMA SENSIBILE | TRASCURABILE | NOTE |
---|---|---|---|---|
BLACKOUT (in un anno) | Oltre 12 | Fra i 3 e gli 11 | Meno di 3 | |
ETÀ EDIFICIO (in anni) | Oltre 10 | Fra i 5 ed i 10 | Sotto i 5 | Gli impianti elettrici di vecchi edifici non sono progettati per rispondere alle esigenze delle moderne apparecchiature |
APPARECCHIATURE NELLE VICINANZE | Macchinari pesanti / motori (ascensori…) | Fotocopiatrici, stampanti laser | Niente | Almeno il 50% dei problemi di alimentazione è legato all'ambiente di lavoro locale |
CONNESSIONI SUPPLEMENTARI | Modem, porta seriale, rete | Solo modem | Stand alone | Picchi e sovratensioni possono arrivare all'elaboratore attraverso "passaggi secondari" |
AMBIENTE OPERATIVO | In rete, multiutente | Stand alone, multi tasking | Stand alone, single tasking | |
DIMENSIONE DELLA LAN | Oltre 10 utenti | Fra 5 e 10 utenti | Meno di 5 utenti | Al crescere delle dimensioni di un sistema, i suoi punti sensibili aumentano |
TEMPORALI (in un anno) | Oltre 30 | Fra i 20 ed i 30 | Meno di 20 |
Altri fattori da valutare sono la qualità della rete elettrica (è comune che zone rurali non siano ben servite), la presenza di cavi elettrici non opportunamente protetti… In particolare bisogna considerare che anche per un cablaggio a regola d'arte, con materiali certificati per decine di anni dai produttori, i cavi subiscono un processo di invecchiamento, che in alcune circostanze può essere accelerato per l'azione di fattori esterni. In una città di mare, ad esempio, l'atmosfera salmastra può rapidamente intaccare i contatti tra cavi e connettori.
Quando i gruppi di continuità vengono inseriti in sistemi complessi, quali, ad esempio, le reti per la trasmissione di dati, gli aspetti da valutare aumentano e si complicano, talvolta notevolmente.
Gruppi di continuità
Nell'acquisto di un gruppo di continuità bisogna prestar attenzione al suo corretto dimensionamento. Il metodo migliore per non sbagliare consiste nell'effettuare una misura del reale assorbimento di potenza dei dispositivi che si vogliono collegare (mediante un wattmetro a vero valore efficace). Non essendo sempre possibile procedere in questo modo, bisogna:- determinare i dati di targa di ciascuna apparecchiatura (sono espressi in VA e riportati sull'etichetta dell'apparecchio o nei documenti a corredo) e sommarli in modo da ottenere la potenza apparente;
- assicurarsi che il valore ottenuto sia inferiore a quello nominale dell'UPS.
A "complicare" la situazione c'è il fatto che l'attuale normativa impone ai costruttori di riportare anche i valori nominali di carico che non verranno mai superati da un apparecchio. Non è impossibile che questi valori raggiungano il doppio della potenza tipicamente assorbita.
Infine non bisogna farsi ingannare dal fatto che l'autonomia riportata fa sempre riferimento all'80% del carico massimo supportato dall'UPS. La relazione che lega il tempo di autonomia nominale (Tan), l'autonomia reale (Tar), la potenza assorbita dal carico (Pa) e la potenza nominale dell'UPS (Pn) è: Tar=Tan·Pn/Pa. Grazie a questa formula è possibile intervenire quando le esigenze di potenza sono limitate, ma l'autonomia richiesta è maggiore rispetto ai modelli di UPS disponibili.